Jumat, 29 Mei 2009

FINAL SCORE

My dear students,

Akhirnya...selesai juga FINAL SCORE untuk Mata Kuliah P3BI. Silahkan dicek dan dihitung sendiri. Jika ada komentar atau komplain segera hubungi saya.

Terimakasih.




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A B C D E F G H I J
1
2 NIM Kehadiran Refleksi
1
Refleksi
2
Simulasi media makalah Nilai
Akhir
Huruf
3
4 10% 20% 20% 20% 30% 100%
5 0601906 0 0.00 E 0
6 0601907 100 50 70 80 80 83 78.90 B 16
7 0601909 100 80 85 73 80 70 78.10 B 16
8 0601914 100 70 80 88 80 85 84.10 A 16
9 0601995 100 70 95 83 80 80 83.10 A 16
10 0602000 100 50 70 73 80 75 75.10 B 16
11 0602003 75 50 80 75 80 70 72.50 B 12
12 0602022 100 80 85 70 80 75 79.00 B 16
13 0602037 18.75 70 60 33.88 E 3
14 0602039 93.75 70 80 80 80 73 78.28 B 15
15 0602047 100 80 85 85 80 70 80.50 A 16
16 0602048 93.75 60 70 78 80 70 74.98 B 15
17 0602053 100 70 85 75 80 80 80.50 A 16
18 0602055 100 50 70 88 80 75 78.10 B 16
19 0602056 100 70 80 83 80 75 80.10 A 16
20 0602061 81.25 50 60 55 80 75 68.63 C 13
21 0602069 100 80 85 80 80 70 79.50 B 16
22 0602073 100 80 85 80 80 75 81.00 A 16
23 0602084 100 70 70 80 80 65 75.50 B 16
24 0602097 100 90 85 90 80 75 84.00 A 16
25 0602103 87.5 60 80 75 80 70 74.75 B 14
26 0602104 87.5 70 80 78 80 60 73.35 B 14
27 0602106 93.75 60 80 75 80 70 75.38 B 15
28 0602107 100 80 80 80 85 67.50 C 16
29 0602117 100 80 80 83 80 65 78.10 B 16
30 0602127 68.75 50 50 70 80 70 67.88 C 11
31 0602132 100 60 85 83 80 75 79.60 B 16
32 0602138 100 50 80 78 80 70 75.60 B 16
33 0602154 81.25 50 60 73 80 70 70.73 B 13
34 0602165 100 70 75 80 80 65 76.00 B 16
35 0602168 100 70 80 80 80 80 81.00 A 16
36 0602174 100 70 75 78 80 70 77.10 B 16
37 0602232 100 70 70 83 80 65 76.10 B 16
38 0602282 100 90 90 73 80 70 79.60 B 16
39 0602283 100 70 80 80 80 70 78.00 B 16
40 0602295 100 70 75 85 80 60 75.50 B 16
41 0602297 81.25 70 70 75 80 60 71.13 B 13
42 0602298 100 80 80 73 80 60 74.60 B 16
43 0602307 93.75 50 80 83 80 65 74.48 B 15
44 0602312 87.5 70 80 80 80 75 78.25 B 14
45 0602313 68.75 50 60 75 80 70 69.88 C 11
46 0602335 100 50 70 75 80 60 71.00 B 16
47 0602338 100 70 70 75 80 70 76.00 B 16
48 0602342 93.75 50 70 80 80 70 74.38 B 15
49 0602373 93.75 70 85 80 80 70 77.88 B 15
50 0602387 93.75 60 75 85 80 55 72.38 B 15
51 0602409 100 80 85 75 80 73 79.40 B 16
52 0602410 93.75 80 80 83 80 80 81.98 A 15
53 0602454 100 70 80 88 80 65 78.10 B 16
54 0602468 75 75 78 80 70 67.60 C 12
55 0602495 100 70 70 80 80 65 75.50 B 16
56 0602522 100 70 70 78 80 70 76.60 B 16
57 0602532 100 70 70 75 80 75 77.50 B 16
58 0602536 100 60 80 70 80 75 76.50 B 16
59 0602543 87.5 60 60 55 80 80 71.75 B 14
60 0602562 100 50 80 70 80 70 74.00 B 16
61 0602571 100 70 80 85 80 70 79.00 B 16
62 0602597 100 60 70 60 80 80 75.00 B 16
63 0602608 87.5 50 50 78 80 70 71.35 B 14
64 0602615 93.75 90 80 83 80 78 82.38 A 15
65 0602639 87.5 70 75 80 60 57.25 C 14
66 0602645 100 60 80 85 80 65 76.50 B 16
67 0602646 0 0.00 E 0
68 0602652 100 70 75 75 80 70 76.50 B 16
69 0602659 100 60 85 80 80 65 76.00 B 16
70 0602663 100 80 70 85 80 70 79.00 B 16
71 0602669 100 70 80 85 80 75 80.50 A 16
72 0602682 100 80 75 75 80 60 74.50 B 16
73 0602701 0 0.00 E 0
74 0602710 100 60 75 70 80 65 73.00 B 16
75 0602722 93.75 90 85 80 80 80 82.88 A 15
76 0602727 100 70 80 78 80 70 77.60 B 16
77 0602732 100 60 75 78 80 65 74.60 B 16
78 0602733 100 90 85 88 80 70 82.10 A 16
79 0602744 100 50 80 78 80 60 72.60 B 16
80 0602761 100 70 90 73 80 88 83.00 A 16
81 0602764 100 80 85 73 80 85 82.60 A 16
82 0602794 100 70 85 85 80 65 78.00 B 16
83 0602801 0 0.00 E 0
84 0602803 93.75 50 80 85 80 75 77.88 B 15
85 0602804 93.75 70 80 80 80 70 77.38 B 15
86 0602806 93.75 70 70 78 80 70 75.98 B 15
87 0602811 75 60 60 78 80 65 70.60 B 12
88 0602835 100 70 80 78 80 80 80.60 A 16
89 0602842 100 80 85 83 80 70 80.10 A 16
90 0801887 93.75 80 80 80 80 70 78.38 B 15
91 0801888 100 80 80 85 80 80 83.00 A 16
92 0801889 100 80 80 90 80 75 82.50 A 16
93 0801890 87.5 80 70 80 70 60.75 C 14
94 0801892 100 80 80 85 80 75 81.50 A 16
95 0801893 100 90 90 85 80 80 85.00 A 16
96 0801894 93.75 80 75 85 80 70 78.88 B 15
97 0801895 100 70 80 80 80 70 78.00 B 16
98 0801898 100 70 70 75 80 70 76.00 B 16
99 0801900 100 70 85 88 80 70 80.10 A 16
100 0801901 100 80 80 85 80 80 83.00 A 16
101 0801902 100 80 80 80 80 70 79.00 B 16
102 0801903 93.75 70 80 80 80 70 77.38 B 15
103 0801904 81.25 80 75 80 80 80 79.63 B 13
104 0801906 100 70 85 78 80 75 79.60 B 16
105 0801909 100 80 80 85 80 75 81.50 A 16
106 0801912 100 60 80 85 80 75 79.50 B 16
107 0801971 100 80 80 70 80 70 77.00 B 16
108 0802245 87.5 80 80 78 80 70 77.35 B 14
109 0802252 100 80 80 73 80 75 79.10 B 16
110 0803502 100 60 80 80 70 69.00 C 16
111 0803504 93.75 80 80 85 80 80 82.38 A 15
112 0803506 87.5 50 70 85 80 70 74.75 B 14
113 0803509 87.5 80 75 73 80 70 75.85 B 14
114 0803510 93.75 80 80 85 80 75 80.88 A 15
115 0803512 100 80 80 75 80 75 79.50 B 16
116 0803514 93.75 90 80 90 80 75 82.88 A 15
117 0803515 93.75 70 80 70 80 75 76.88 B 15
118 0803518 100 80 80 80 80 75 80.50 A 16
119 0803519 93.75 80 90 90 80 70 81.38 A 15
120 0803523 87.5 100 100 90 80 85 88.25 A 14
121 0803524 100 60 85 90 80 70 79.50 B 16
122 0803525 93.75 60 75 73 80 75 75.98 B 15
123 0803526 100 80 85 83 80 75 81.60 A 16
124 0803527 100 90 100 85 80 80 86.00 A 16
125 0803528 100 100 100 85 80 80 87.00 A 16
126 0803614 100 90 90 90 80 85 87.50 A 16
127 0804836 93.75 70 85 88 80 70 79.48 B 15
128 0804837 100 100 100 90 80 75 86.50 A 16
129 0804844 100 70 80 90 80 75 81.50 A 16
130 0804850 100 70 80 85 80 70 79.00 B 16
131 0
132